text-decoration.json 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611
  1. {
  2. "title":"text-decoration styling",
  3. "description":"Method of defining the type, style and color of lines in the text-decoration property. These can be defined as shorthand (e.g. `text-decoration: line-through dashed blue`) or as single properties (e.g. `text-decoration-color: blue`)",
  4. "spec":"https://www.w3.org/TR/css-text-decor-3/#line-decoration",
  5. "status":"cr",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-decoration-style",
  9. "title":"MDN Web Docs - text-decoration-style"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-decoration-color",
  13. "title":"MDN Web Docs - text-decoration-color"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-decoration-line",
  17. "title":"MDN Web Docs - text-decoration-line"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-decoration-skip",
  21. "title":"MDN Web Docs - text-decoration-skip"
  22. },
  23. {
  24. "url":"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=812990",
  25. "title":"Firefox implementation bug"
  26. }
  27. ],
  28. "bugs":[
  29. ],
  30. "categories":[
  31. "CSS3"
  32. ],
  33. "stats":{
  34. "ie":{
  35. "5.5":"n",
  36. "6":"n",
  37. "7":"n",
  38. "8":"n",
  39. "9":"n",
  40. "10":"n",
  41. "11":"n"
  42. },
  43. "edge":{
  44. "12":"n",
  45. "13":"n",
  46. "14":"n",
  47. "15":"n",
  48. "16":"n",
  49. "17":"n",
  50. "18":"n",
  51. "79":"a #5",
  52. "80":"a #5",
  53. "81":"a #5",
  54. "83":"a #5",
  55. "84":"a #5",
  56. "85":"a #5",
  57. "86":"a #5",
  58. "87":"a #5",
  59. "88":"a #5",
  60. "89":"a #5",
  61. "90":"a #5",
  62. "91":"a #5",
  63. "92":"a #5",
  64. "93":"a #5",
  65. "94":"a #5",
  66. "95":"a #5",
  67. "96":"a #5",
  68. "97":"a #5",
  69. "98":"a #5",
  70. "99":"a #5",
  71. "100":"a #5",
  72. "101":"a #5",
  73. "102":"a #5",
  74. "103":"a #5",
  75. "104":"a #5",
  76. "105":"a #5",
  77. "106":"a #5",
  78. "107":"a #5",
  79. "108":"a #5",
  80. "109":"a #5",
  81. "110":"a #5",
  82. "111":"a #5",
  83. "112":"a #5",
  84. "113":"a #5",
  85. "114":"a #5",
  86. "115":"a #5",
  87. "116":"a #5",
  88. "117":"a #5",
  89. "118":"a #5",
  90. "119":"a #5",
  91. "120":"a #5"
  92. },
  93. "firefox":{
  94. "2":"n",
  95. "3":"n",
  96. "3.5":"n",
  97. "3.6":"n",
  98. "4":"n",
  99. "5":"n",
  100. "6":"a x #4",
  101. "7":"a x #4",
  102. "8":"a x #4",
  103. "9":"a x #4",
  104. "10":"a x #4",
  105. "11":"a x #4",
  106. "12":"a x #4",
  107. "13":"a x #4",
  108. "14":"a x #4",
  109. "15":"a x #4",
  110. "16":"a x #4",
  111. "17":"a x #4",
  112. "18":"a x #4",
  113. "19":"a x #4",
  114. "20":"a x #4",
  115. "21":"a x #4",
  116. "22":"a x #4",
  117. "23":"a x #4",
  118. "24":"a x #4",
  119. "25":"a x #4",
  120. "26":"a x #4",
  121. "27":"a x #4",
  122. "28":"a x #4",
  123. "29":"a x #4",
  124. "30":"a x #4",
  125. "31":"a x #4",
  126. "32":"a x #4",
  127. "33":"a x #4",
  128. "34":"a x #4",
  129. "35":"a x #4",
  130. "36":"a #4",
  131. "37":"a #4",
  132. "38":"a #4",
  133. "39":"a #4",
  134. "40":"a #4",
  135. "41":"a #4",
  136. "42":"a #4",
  137. "43":"a #4",
  138. "44":"a #4",
  139. "45":"a #4",
  140. "46":"a #4",
  141. "47":"a #4",
  142. "48":"a #4",
  143. "49":"a #4",
  144. "50":"a #4",
  145. "51":"a #4",
  146. "52":"a #4",
  147. "53":"a #4",
  148. "54":"a #4",
  149. "55":"a #4",
  150. "56":"a #4",
  151. "57":"a #4",
  152. "58":"a #4",
  153. "59":"a #4",
  154. "60":"a #4",
  155. "61":"a #4",
  156. "62":"a #4",
  157. "63":"a #4",
  158. "64":"a #4",
  159. "65":"a #4",
  160. "66":"a #4",
  161. "67":"a #4",
  162. "68":"a #4",
  163. "69":"a #4",
  164. "70":"a #4",
  165. "71":"a #4",
  166. "72":"a #4",
  167. "73":"a #4",
  168. "74":"a #4",
  169. "75":"a #4",
  170. "76":"a #4",
  171. "77":"a #4",
  172. "78":"a #4",
  173. "79":"a #4",
  174. "80":"a #4",
  175. "81":"a #4",
  176. "82":"a #4",
  177. "83":"a #4",
  178. "84":"a #4",
  179. "85":"a #4",
  180. "86":"a #4",
  181. "87":"a #4",
  182. "88":"a #4",
  183. "89":"a #4",
  184. "90":"a #4",
  185. "91":"a #4",
  186. "92":"a #4",
  187. "93":"a #4",
  188. "94":"a #4",
  189. "95":"a #4",
  190. "96":"a #4",
  191. "97":"a #4",
  192. "98":"a #4",
  193. "99":"a #4",
  194. "100":"a #4",
  195. "101":"a #4",
  196. "102":"a #4",
  197. "103":"a #4",
  198. "104":"a #4",
  199. "105":"a #4",
  200. "106":"a #4",
  201. "107":"a #4",
  202. "108":"a #4",
  203. "109":"a #4",
  204. "110":"a #4",
  205. "111":"a #4",
  206. "112":"a #4",
  207. "113":"a #4",
  208. "114":"a #4",
  209. "115":"a #4",
  210. "116":"a #4",
  211. "117":"a #4",
  212. "118":"a #4",
  213. "119":"a #4",
  214. "120":"a #4",
  215. "121":"a #4",
  216. "122":"a #4",
  217. "123":"a #4"
  218. },
  219. "chrome":{
  220. "4":"n",
  221. "5":"n",
  222. "6":"n",
  223. "7":"n",
  224. "8":"n",
  225. "9":"n",
  226. "10":"n",
  227. "11":"n",
  228. "12":"n",
  229. "13":"n",
  230. "14":"n",
  231. "15":"n",
  232. "16":"n",
  233. "17":"n",
  234. "18":"n",
  235. "19":"n",
  236. "20":"n",
  237. "21":"n",
  238. "22":"n",
  239. "23":"n",
  240. "24":"n",
  241. "25":"n",
  242. "26":"n x d #1",
  243. "27":"n x d #1",
  244. "28":"n x d #1",
  245. "29":"n x d #1",
  246. "30":"n x d #1",
  247. "31":"n x d #1",
  248. "32":"n x d #1",
  249. "33":"n x d #1",
  250. "34":"n x d #1",
  251. "35":"n x d #1",
  252. "36":"n x d #1",
  253. "37":"n x d #1",
  254. "38":"n x d #1",
  255. "39":"n x d #1",
  256. "40":"n x d #1",
  257. "41":"n x d #1",
  258. "42":"n x d #1",
  259. "43":"n x d #1",
  260. "44":"n x d #1",
  261. "45":"n x d #1",
  262. "46":"n x d #1",
  263. "47":"n x d #1",
  264. "48":"n x d #1",
  265. "49":"n x d #1",
  266. "50":"n x d #1",
  267. "51":"n x d #1",
  268. "52":"n x d #1",
  269. "53":"n x d #1",
  270. "54":"n x d #1",
  271. "55":"n x d #1",
  272. "56":"n x d #1",
  273. "57":"a #5",
  274. "58":"a #5",
  275. "59":"a #5",
  276. "60":"a #5",
  277. "61":"a #5",
  278. "62":"a #5",
  279. "63":"a #5",
  280. "64":"a #5",
  281. "65":"a #5",
  282. "66":"a #5",
  283. "67":"a #5",
  284. "68":"a #5",
  285. "69":"a #5",
  286. "70":"a #5",
  287. "71":"a #5",
  288. "72":"a #5",
  289. "73":"a #5",
  290. "74":"a #5",
  291. "75":"a #5",
  292. "76":"a #5",
  293. "77":"a #5",
  294. "78":"a #5",
  295. "79":"a #5",
  296. "80":"a #5",
  297. "81":"a #5",
  298. "83":"a #5",
  299. "84":"a #5",
  300. "85":"a #5",
  301. "86":"a #5",
  302. "87":"a #5",
  303. "88":"a #5",
  304. "89":"a #5",
  305. "90":"a #5",
  306. "91":"a #5",
  307. "92":"a #5",
  308. "93":"a #5",
  309. "94":"a #5",
  310. "95":"a #5",
  311. "96":"a #5",
  312. "97":"a #5",
  313. "98":"a #5",
  314. "99":"a #5",
  315. "100":"a #5",
  316. "101":"a #5",
  317. "102":"a #5",
  318. "103":"a #5",
  319. "104":"a #5",
  320. "105":"a #5",
  321. "106":"a #5",
  322. "107":"a #5",
  323. "108":"a #5",
  324. "109":"a #5",
  325. "110":"a #5",
  326. "111":"a #5",
  327. "112":"a #5",
  328. "113":"a #5",
  329. "114":"a #5",
  330. "115":"a #5",
  331. "116":"a #5",
  332. "117":"a #5",
  333. "118":"a #5",
  334. "119":"a #5",
  335. "120":"a #5",
  336. "121":"a #5",
  337. "122":"a #5",
  338. "123":"a #5"
  339. },
  340. "safari":{
  341. "3.1":"n",
  342. "3.2":"n",
  343. "4":"n",
  344. "5":"n",
  345. "5.1":"n",
  346. "6":"n",
  347. "6.1":"n",
  348. "7":"n",
  349. "7.1":"a x #2 #4",
  350. "8":"a x #2 #3",
  351. "9":"a x #2 #3",
  352. "9.1":"a x #2 #3",
  353. "10":"a x #2 #3",
  354. "10.1":"a x #2 #3",
  355. "11":"a x #2 #3",
  356. "11.1":"a x #2 #3",
  357. "12":"a x #2 #3",
  358. "12.1":"a #2 #3",
  359. "13":"a #2 #3",
  360. "13.1":"a #2 #3",
  361. "14":"a #2 #3",
  362. "14.1":"a #2 #3",
  363. "15":"a #2 #3",
  364. "15.1":"a #2 #3",
  365. "15.2-15.3":"a #2 #3",
  366. "15.4":"a #2 #3",
  367. "15.5":"a #2 #3",
  368. "15.6":"a #2 #3",
  369. "16.0":"a #2 #3",
  370. "16.1":"a #2 #3",
  371. "16.2":"a #2 #3",
  372. "16.3":"a #2 #3",
  373. "16.4":"a #2 #3",
  374. "16.5":"a #2 #3",
  375. "16.6":"a #2 #3",
  376. "17.0":"a #2 #3",
  377. "17.1":"a #2 #3",
  378. "17.2":"a #2 #3",
  379. "TP":"a #2 #3"
  380. },
  381. "opera":{
  382. "9":"n",
  383. "9.5-9.6":"n",
  384. "10.0-10.1":"n",
  385. "10.5":"n",
  386. "10.6":"n",
  387. "11":"n",
  388. "11.1":"n",
  389. "11.5":"n",
  390. "11.6":"n",
  391. "12":"n",
  392. "12.1":"n",
  393. "15":"n",
  394. "16":"n",
  395. "17":"n",
  396. "18":"n",
  397. "19":"n",
  398. "20":"n",
  399. "21":"n",
  400. "22":"n",
  401. "23":"n",
  402. "24":"n",
  403. "25":"n",
  404. "26":"n",
  405. "27":"n",
  406. "28":"n",
  407. "29":"n",
  408. "30":"n",
  409. "31":"n",
  410. "32":"n",
  411. "33":"n",
  412. "34":"n",
  413. "35":"n x d #1",
  414. "36":"n x d #1",
  415. "37":"n x d #1",
  416. "38":"n x d #1",
  417. "39":"n x d #1",
  418. "40":"n x d #1",
  419. "41":"n x d #1",
  420. "42":"n x d #1",
  421. "43":"n x d #1",
  422. "44":"a #5",
  423. "45":"a #5",
  424. "46":"a #5",
  425. "47":"a #5",
  426. "48":"a #5",
  427. "49":"a #5",
  428. "50":"a #5",
  429. "51":"a #5",
  430. "52":"a #5",
  431. "53":"a #5",
  432. "54":"a #5",
  433. "55":"a #5",
  434. "56":"a #5",
  435. "57":"a #5",
  436. "58":"a #5",
  437. "60":"a #5",
  438. "62":"a #5",
  439. "63":"a #5",
  440. "64":"a #5",
  441. "65":"a #5",
  442. "66":"a #5",
  443. "67":"a #5",
  444. "68":"a #5",
  445. "69":"a #5",
  446. "70":"a #5",
  447. "71":"a #5",
  448. "72":"a #5",
  449. "73":"a #5",
  450. "74":"a #5",
  451. "75":"a #5",
  452. "76":"a #5",
  453. "77":"a #5",
  454. "78":"a #5",
  455. "79":"a #5",
  456. "80":"a #5",
  457. "81":"a #5",
  458. "82":"a #5",
  459. "83":"a #5",
  460. "84":"a #5",
  461. "85":"a #5",
  462. "86":"a #5",
  463. "87":"a #5",
  464. "88":"a #5",
  465. "89":"a #5",
  466. "90":"a #5",
  467. "91":"a #5",
  468. "92":"a #5",
  469. "93":"a #5",
  470. "94":"a #5",
  471. "95":"a #5",
  472. "96":"a #5",
  473. "97":"a #5",
  474. "98":"a #5",
  475. "99":"a #5",
  476. "100":"a #5",
  477. "101":"a #5",
  478. "102":"a #5",
  479. "103":"a #5",
  480. "104":"a #5"
  481. },
  482. "ios_saf":{
  483. "3.2":"n",
  484. "4.0-4.1":"n",
  485. "4.2-4.3":"n",
  486. "5.0-5.1":"n",
  487. "6.0-6.1":"n",
  488. "7.0-7.1":"n",
  489. "8":"a x #2",
  490. "8.1-8.4":"a x #2",
  491. "9.0-9.2":"a x #2",
  492. "9.3":"a x #2",
  493. "10.0-10.2":"a x #2",
  494. "10.3":"a x #2",
  495. "11.0-11.2":"a x #2",
  496. "11.3-11.4":"a x #2",
  497. "12.0-12.1":"a x #2",
  498. "12.2-12.5":"a x #2",
  499. "13.0-13.1":"a x #2",
  500. "13.2":"a x #2",
  501. "13.3":"a x #2",
  502. "13.4-13.7":"a x #2",
  503. "14.0-14.4":"a x #2",
  504. "14.5-14.8":"a x #2",
  505. "15.0-15.1":"a x #2",
  506. "15.2-15.3":"a x #2",
  507. "15.4":"a x #2",
  508. "15.5":"a x #2",
  509. "15.6-15.7":"a x #2",
  510. "16.0":"a x #2",
  511. "16.1":"a x #2",
  512. "16.2":"a x #2",
  513. "16.3":"a x #2",
  514. "16.4":"a x #2",
  515. "16.5":"a x #2",
  516. "16.6-16.7":"a x #2",
  517. "17.0":"a x #2",
  518. "17.1":"a x #2",
  519. "17.2":"a x #2"
  520. },
  521. "op_mini":{
  522. "all":"n"
  523. },
  524. "android":{
  525. "2.1":"n",
  526. "2.2":"n",
  527. "2.3":"n",
  528. "3":"n",
  529. "4":"n",
  530. "4.1":"n",
  531. "4.2-4.3":"n",
  532. "4.4":"n",
  533. "4.4.3-4.4.4":"n",
  534. "119":"y"
  535. },
  536. "bb":{
  537. "7":"n",
  538. "10":"n"
  539. },
  540. "op_mob":{
  541. "10":"n",
  542. "11":"n",
  543. "11.1":"n",
  544. "11.5":"n",
  545. "12":"n",
  546. "12.1":"n",
  547. "73":"a #5"
  548. },
  549. "and_chr":{
  550. "119":"a #5"
  551. },
  552. "and_ff":{
  553. "119":"a #4"
  554. },
  555. "ie_mob":{
  556. "10":"n",
  557. "11":"n"
  558. },
  559. "and_uc":{
  560. "15.5":"a #5"
  561. },
  562. "samsung":{
  563. "4":"n",
  564. "5.0-5.4":"n",
  565. "6.2-6.4":"n",
  566. "7.2-7.4":"a #5",
  567. "8.2":"a #5",
  568. "9.2":"a #5",
  569. "10.1":"a #5",
  570. "11.1-11.2":"a #5",
  571. "12.0":"a #5",
  572. "13.0":"a #5",
  573. "14.0":"a #5",
  574. "15.0":"a #5",
  575. "16.0":"a #5",
  576. "17.0":"a #5",
  577. "18.0":"a #5",
  578. "19.0":"a #5",
  579. "20":"a #5",
  580. "21":"a #5",
  581. "22":"a #5",
  582. "23":"a #5"
  583. },
  584. "and_qq":{
  585. "13.1":"a #5"
  586. },
  587. "baidu":{
  588. "13.18":"a #5"
  589. },
  590. "kaios":{
  591. "2.5":"a #4",
  592. "3.0-3.1":"a #4"
  593. }
  594. },
  595. "notes":"All browsers support the CSS2 version of `text-decoration`, which matches only the `text-decoration-line` values (`underline`, etc.)",
  596. "notes_by_num":{
  597. "1":"Enabled in Chrome through the \"experimental Web Platform features\" flag in chrome://flags",
  598. "2":"Partial support refers to not supporting the `text-decoration-style` property.",
  599. "3":"Safari 8+ supports `-webkit-text-decoration-skip` with values `none` and `skip` (other values behave like `none` or `skip`)",
  600. "4":"Partial support refers to not supporting the `text-decoration-skip` property.",
  601. "5":"Partial support refers to `text-decoration-skip` only supporting value `objects` and `ink`."
  602. },
  603. "usage_perc_y":0.51,
  604. "usage_perc_a":96.85,
  605. "ucprefix":false,
  606. "parent":"",
  607. "keywords":"text-decoration-line,text-decoration-style,text-decoration-color,text-decoration-skip",
  608. "chrome_id":"5766823203045376",
  609. "shown":true
  610. }