dataset.json 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616
  1. {
  2. "title":"dataset & data-* attributes",
  3. "description":"Method of applying and accessing custom data to elements.",
  4. "spec":"https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes",
  5. "status":"ls",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://html5doctor.com/html5-custom-data-attributes/",
  9. "title":"HTML5 Doctor article"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://html5demos.com/dataset",
  13. "title":"Demo using dataset"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://raw.github.com/phiggins42/has.js/master/detect/dom.js#dom-dataset",
  17. "title":"has.js test"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://webplatform.github.io/docs/html/attributes/data-*",
  21. "title":"WebPlatform Docs"
  22. },
  23. {
  24. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement.dataset",
  25. "title":"MDN Web Docs - dataset"
  26. },
  27. {
  28. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_data_attributes",
  29. "title":"MDN Guide - Using data-* attributes"
  30. }
  31. ],
  32. "bugs":[
  33. {
  34. "description":"Android 2.3 cannot read `data-*` properties from `select` elements.\r\n"
  35. },
  36. {
  37. "description":"Safari 10 and below can return `undefined` on properties of `dataset` in some cases. ([See bug](https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=161454)).\r\n"
  38. }
  39. ],
  40. "categories":[
  41. "HTML5"
  42. ],
  43. "stats":{
  44. "ie":{
  45. "5.5":"a",
  46. "6":"a",
  47. "7":"a",
  48. "8":"a",
  49. "9":"a",
  50. "10":"a",
  51. "11":"y"
  52. },
  53. "edge":{
  54. "12":"y",
  55. "13":"y",
  56. "14":"y",
  57. "15":"y",
  58. "16":"y",
  59. "17":"y #1",
  60. "18":"y #1",
  61. "79":"y #1",
  62. "80":"y #1",
  63. "81":"y #1",
  64. "83":"y #1",
  65. "84":"y #1",
  66. "85":"y #1",
  67. "86":"y #1",
  68. "87":"y #1",
  69. "88":"y #1",
  70. "89":"y #1",
  71. "90":"y #1",
  72. "91":"y #1",
  73. "92":"y #1",
  74. "93":"y #1",
  75. "94":"y #1",
  76. "95":"y #1",
  77. "96":"y #1",
  78. "97":"y #1",
  79. "98":"y #1",
  80. "99":"y #1",
  81. "100":"y #1",
  82. "101":"y #1",
  83. "102":"y #1",
  84. "103":"y #1",
  85. "104":"y #1",
  86. "105":"y #1",
  87. "106":"y #1",
  88. "107":"y #1",
  89. "108":"y #1",
  90. "109":"y #1",
  91. "110":"y #1",
  92. "111":"y #1",
  93. "112":"y #1",
  94. "113":"y #1",
  95. "114":"y #1",
  96. "115":"y #1",
  97. "116":"y #1",
  98. "117":"y #1",
  99. "118":"y #1",
  100. "119":"y #1",
  101. "120":"y #1"
  102. },
  103. "firefox":{
  104. "2":"a",
  105. "3":"a",
  106. "3.5":"a",
  107. "3.6":"a",
  108. "4":"a",
  109. "5":"a",
  110. "6":"y",
  111. "7":"y",
  112. "8":"y",
  113. "9":"y",
  114. "10":"y",
  115. "11":"y",
  116. "12":"y",
  117. "13":"y",
  118. "14":"y",
  119. "15":"y",
  120. "16":"y",
  121. "17":"y",
  122. "18":"y",
  123. "19":"y",
  124. "20":"y",
  125. "21":"y",
  126. "22":"y",
  127. "23":"y",
  128. "24":"y",
  129. "25":"y",
  130. "26":"y",
  131. "27":"y",
  132. "28":"y",
  133. "29":"y",
  134. "30":"y",
  135. "31":"y",
  136. "32":"y",
  137. "33":"y",
  138. "34":"y",
  139. "35":"y",
  140. "36":"y",
  141. "37":"y",
  142. "38":"y",
  143. "39":"y",
  144. "40":"y",
  145. "41":"y",
  146. "42":"y",
  147. "43":"y",
  148. "44":"y",
  149. "45":"y",
  150. "46":"y",
  151. "47":"y",
  152. "48":"y",
  153. "49":"y",
  154. "50":"y",
  155. "51":"y #1",
  156. "52":"y #1",
  157. "53":"y #1",
  158. "54":"y #1",
  159. "55":"y #1",
  160. "56":"y #1",
  161. "57":"y #1",
  162. "58":"y #1",
  163. "59":"y #1",
  164. "60":"y #1",
  165. "61":"y #1",
  166. "62":"y #1",
  167. "63":"y #1",
  168. "64":"y #1",
  169. "65":"y #1",
  170. "66":"y #1",
  171. "67":"y #1",
  172. "68":"y #1",
  173. "69":"y #1",
  174. "70":"y #1",
  175. "71":"y #1",
  176. "72":"y #1",
  177. "73":"y #1",
  178. "74":"y #1",
  179. "75":"y #1",
  180. "76":"y #1",
  181. "77":"y #1",
  182. "78":"y #1",
  183. "79":"y #1",
  184. "80":"y #1",
  185. "81":"y #1",
  186. "82":"y #1",
  187. "83":"y #1",
  188. "84":"y #1",
  189. "85":"y #1",
  190. "86":"y #1",
  191. "87":"y #1",
  192. "88":"y #1",
  193. "89":"y #1",
  194. "90":"y #1",
  195. "91":"y #1",
  196. "92":"y #1",
  197. "93":"y #1",
  198. "94":"y #1",
  199. "95":"y #1",
  200. "96":"y #1",
  201. "97":"y #1",
  202. "98":"y #1",
  203. "99":"y #1",
  204. "100":"y #1",
  205. "101":"y #1",
  206. "102":"y #1",
  207. "103":"y #1",
  208. "104":"y #1",
  209. "105":"y #1",
  210. "106":"y #1",
  211. "107":"y #1",
  212. "108":"y #1",
  213. "109":"y #1",
  214. "110":"y #1",
  215. "111":"y #1",
  216. "112":"y #1",
  217. "113":"y #1",
  218. "114":"y #1",
  219. "115":"y #1",
  220. "116":"y #1",
  221. "117":"y #1",
  222. "118":"y #1",
  223. "119":"y #1",
  224. "120":"y #1",
  225. "121":"y #1",
  226. "122":"y #1",
  227. "123":"y #1"
  228. },
  229. "chrome":{
  230. "4":"a",
  231. "5":"a",
  232. "6":"a",
  233. "7":"y #1",
  234. "8":"y #1",
  235. "9":"y #1",
  236. "10":"y #1",
  237. "11":"y #1",
  238. "12":"y #1",
  239. "13":"y #1",
  240. "14":"y #1",
  241. "15":"y #1",
  242. "16":"y #1",
  243. "17":"y #1",
  244. "18":"y #1",
  245. "19":"y #1",
  246. "20":"y #1",
  247. "21":"y #1",
  248. "22":"y #1",
  249. "23":"y #1",
  250. "24":"y #1",
  251. "25":"y #1",
  252. "26":"y #1",
  253. "27":"y #1",
  254. "28":"y #1",
  255. "29":"y #1",
  256. "30":"y #1",
  257. "31":"y #1",
  258. "32":"y #1",
  259. "33":"y #1",
  260. "34":"y #1",
  261. "35":"y #1",
  262. "36":"y #1",
  263. "37":"y #1",
  264. "38":"y #1",
  265. "39":"y #1",
  266. "40":"y #1",
  267. "41":"y #1",
  268. "42":"y #1",
  269. "43":"y #1",
  270. "44":"y #1",
  271. "45":"y",
  272. "46":"y",
  273. "47":"y",
  274. "48":"y",
  275. "49":"y",
  276. "50":"y",
  277. "51":"y",
  278. "52":"y",
  279. "53":"y",
  280. "54":"y",
  281. "55":"y #1",
  282. "56":"y #1",
  283. "57":"y #1",
  284. "58":"y #1",
  285. "59":"y #1",
  286. "60":"y #1",
  287. "61":"y #1",
  288. "62":"y #1",
  289. "63":"y #1",
  290. "64":"y #1",
  291. "65":"y #1",
  292. "66":"y #1",
  293. "67":"y #1",
  294. "68":"y #1",
  295. "69":"y #1",
  296. "70":"y #1",
  297. "71":"y #1",
  298. "72":"y #1",
  299. "73":"y #1",
  300. "74":"y #1",
  301. "75":"y #1",
  302. "76":"y #1",
  303. "77":"y #1",
  304. "78":"y #1",
  305. "79":"y #1",
  306. "80":"y #1",
  307. "81":"y #1",
  308. "83":"y #1",
  309. "84":"y #1",
  310. "85":"y #1",
  311. "86":"y #1",
  312. "87":"y #1",
  313. "88":"y #1",
  314. "89":"y #1",
  315. "90":"y #1",
  316. "91":"y #1",
  317. "92":"y #1",
  318. "93":"y #1",
  319. "94":"y #1",
  320. "95":"y #1",
  321. "96":"y #1",
  322. "97":"y #1",
  323. "98":"y #1",
  324. "99":"y #1",
  325. "100":"y #1",
  326. "101":"y #1",
  327. "102":"y #1",
  328. "103":"y #1",
  329. "104":"y #1",
  330. "105":"y #1",
  331. "106":"y #1",
  332. "107":"y #1",
  333. "108":"y #1",
  334. "109":"y #1",
  335. "110":"y #1",
  336. "111":"y #1",
  337. "112":"y #1",
  338. "113":"y #1",
  339. "114":"y #1",
  340. "115":"y #1",
  341. "116":"y #1",
  342. "117":"y #1",
  343. "118":"y #1",
  344. "119":"y #1",
  345. "120":"y #1",
  346. "121":"y #1",
  347. "122":"y #1",
  348. "123":"y #1"
  349. },
  350. "safari":{
  351. "3.1":"a",
  352. "3.2":"a",
  353. "4":"a",
  354. "5":"a",
  355. "5.1":"y #1",
  356. "6":"y #1",
  357. "6.1":"y #1",
  358. "7":"y #1",
  359. "7.1":"y #1",
  360. "8":"y #1",
  361. "9":"y #1",
  362. "9.1":"y #1",
  363. "10":"y #1",
  364. "10.1":"y #1",
  365. "11":"y #1",
  366. "11.1":"y #1",
  367. "12":"y #1",
  368. "12.1":"y #1",
  369. "13":"y #1",
  370. "13.1":"y #1",
  371. "14":"y #1",
  372. "14.1":"y #1",
  373. "15":"y #1",
  374. "15.1":"y #1",
  375. "15.2-15.3":"y #1",
  376. "15.4":"y #1",
  377. "15.5":"y #1",
  378. "15.6":"y #1",
  379. "16.0":"y #1",
  380. "16.1":"y #1",
  381. "16.2":"y #1",
  382. "16.3":"y #1",
  383. "16.4":"y #1",
  384. "16.5":"y #1",
  385. "16.6":"y #1",
  386. "17.0":"y #1",
  387. "17.1":"y #1",
  388. "17.2":"y #1",
  389. "TP":"y #1"
  390. },
  391. "opera":{
  392. "9":"a",
  393. "9.5-9.6":"a",
  394. "10.0-10.1":"a",
  395. "10.5":"a",
  396. "10.6":"a",
  397. "11":"a",
  398. "11.1":"y",
  399. "11.5":"y",
  400. "11.6":"y",
  401. "12":"y",
  402. "12.1":"y",
  403. "15":"y #1",
  404. "16":"y #1",
  405. "17":"y #1",
  406. "18":"y #1",
  407. "19":"y #1",
  408. "20":"y #1",
  409. "21":"y #1",
  410. "22":"y #1",
  411. "23":"y #1",
  412. "24":"y #1",
  413. "25":"y #1",
  414. "26":"y #1",
  415. "27":"y #1",
  416. "28":"y #1",
  417. "29":"y #1",
  418. "30":"y #1",
  419. "31":"y #1",
  420. "32":"y",
  421. "33":"y",
  422. "34":"y",
  423. "35":"y",
  424. "36":"y",
  425. "37":"y",
  426. "38":"y",
  427. "39":"y",
  428. "40":"y",
  429. "41":"y",
  430. "42":"y #1",
  431. "43":"y #1",
  432. "44":"y #1",
  433. "45":"y #1",
  434. "46":"y #1",
  435. "47":"y #1",
  436. "48":"y #1",
  437. "49":"y #1",
  438. "50":"y #1",
  439. "51":"y #1",
  440. "52":"y #1",
  441. "53":"y #1",
  442. "54":"y #1",
  443. "55":"y #1",
  444. "56":"y #1",
  445. "57":"y #1",
  446. "58":"y #1",
  447. "60":"y #1",
  448. "62":"y #1",
  449. "63":"y #1",
  450. "64":"y #1",
  451. "65":"y #1",
  452. "66":"y #1",
  453. "67":"y #1",
  454. "68":"y #1",
  455. "69":"y #1",
  456. "70":"y #1",
  457. "71":"y #1",
  458. "72":"y #1",
  459. "73":"y #1",
  460. "74":"y #1",
  461. "75":"y #1",
  462. "76":"y #1",
  463. "77":"y #1",
  464. "78":"y #1",
  465. "79":"y #1",
  466. "80":"y #1",
  467. "81":"y #1",
  468. "82":"y #1",
  469. "83":"y #1",
  470. "84":"y #1",
  471. "85":"y #1",
  472. "86":"y #1",
  473. "87":"y #1",
  474. "88":"y #1",
  475. "89":"y #1",
  476. "90":"y #1",
  477. "91":"y #1",
  478. "92":"y #1",
  479. "93":"y #1",
  480. "94":"y #1",
  481. "95":"y #1",
  482. "96":"y #1",
  483. "97":"y #1",
  484. "98":"y #1",
  485. "99":"y #1",
  486. "100":"y #1",
  487. "101":"y #1",
  488. "102":"y #1",
  489. "103":"y #1",
  490. "104":"y #1"
  491. },
  492. "ios_saf":{
  493. "3.2":"a",
  494. "4.0-4.1":"a",
  495. "4.2-4.3":"a",
  496. "5.0-5.1":"y #1",
  497. "6.0-6.1":"y #1",
  498. "7.0-7.1":"y #1",
  499. "8":"y #1",
  500. "8.1-8.4":"y #1",
  501. "9.0-9.2":"y #1",
  502. "9.3":"y #1",
  503. "10.0-10.2":"y #1",
  504. "10.3":"y #1",
  505. "11.0-11.2":"y #1",
  506. "11.3-11.4":"y #1",
  507. "12.0-12.1":"y #1",
  508. "12.2-12.5":"y #1",
  509. "13.0-13.1":"y #1",
  510. "13.2":"y #1",
  511. "13.3":"y #1",
  512. "13.4-13.7":"y #1",
  513. "14.0-14.4":"y #1",
  514. "14.5-14.8":"y #1",
  515. "15.0-15.1":"y #1",
  516. "15.2-15.3":"y #1",
  517. "15.4":"y #1",
  518. "15.5":"y #1",
  519. "15.6-15.7":"y #1",
  520. "16.0":"y #1",
  521. "16.1":"y #1",
  522. "16.2":"y #1",
  523. "16.3":"y #1",
  524. "16.4":"y #1",
  525. "16.5":"y #1",
  526. "16.6-16.7":"y #1",
  527. "17.0":"y #1",
  528. "17.1":"y #1",
  529. "17.2":"y #1"
  530. },
  531. "op_mini":{
  532. "all":"a"
  533. },
  534. "android":{
  535. "2.1":"a",
  536. "2.2":"a",
  537. "2.3":"a",
  538. "3":"y #1",
  539. "4":"y #1",
  540. "4.1":"y #1",
  541. "4.2-4.3":"y #1",
  542. "4.4":"y #1",
  543. "4.4.3-4.4.4":"y #1",
  544. "119":"y #1"
  545. },
  546. "bb":{
  547. "7":"y #1",
  548. "10":"y #1"
  549. },
  550. "op_mob":{
  551. "10":"a",
  552. "11":"a",
  553. "11.1":"y",
  554. "11.5":"y",
  555. "12":"y",
  556. "12.1":"y",
  557. "73":"y #1"
  558. },
  559. "and_chr":{
  560. "119":"y #1"
  561. },
  562. "and_ff":{
  563. "119":"y #1"
  564. },
  565. "ie_mob":{
  566. "10":"a",
  567. "11":"y"
  568. },
  569. "and_uc":{
  570. "15.5":"y #1"
  571. },
  572. "samsung":{
  573. "4":"y #1",
  574. "5.0-5.4":"y #1",
  575. "6.2-6.4":"y #1",
  576. "7.2-7.4":"y #1",
  577. "8.2":"y #1",
  578. "9.2":"y #1",
  579. "10.1":"y #1",
  580. "11.1-11.2":"y #1",
  581. "12.0":"y #1",
  582. "13.0":"y #1",
  583. "14.0":"y #1",
  584. "15.0":"y #1",
  585. "16.0":"y #1",
  586. "17.0":"y #1",
  587. "18.0":"y #1",
  588. "19.0":"y #1",
  589. "20":"y #1",
  590. "21":"y #1",
  591. "22":"y #1",
  592. "23":"y #1"
  593. },
  594. "and_qq":{
  595. "13.1":"y #1"
  596. },
  597. "baidu":{
  598. "13.18":"y #1"
  599. },
  600. "kaios":{
  601. "2.5":"y",
  602. "3.0-3.1":"y #1"
  603. }
  604. },
  605. "notes":"Partial support refers to being able to use `data-*` attributes and access them using `getAttribute`. \r\n\r\n\"Supported\" refers to accessing the values using the `dataset` property. Current spec only refers to support on HTML elements, only some browsers also have support for SVG/MathML elements.",
  606. "notes_by_num":{
  607. "1":"While the HTML spec doesn't require it, these browsers also support `dataset` and `data-*` attributes on SVG elements, in compliance with [current plans for SVG2](https://www.w3.org/2015/01/15-svg-minutes.html#item03)"
  608. },
  609. "usage_perc_y":98.07,
  610. "usage_perc_a":0.14,
  611. "ucprefix":false,
  612. "parent":"",
  613. "keywords":"DOMStringMap",
  614. "chrome_id":"",
  615. "shown":true
  616. }