测试时间: 2024-01-19
测试范围: 已迁移的 8 个 Store
测试版本: v2.0
src/pages/login/store.ts)src/pages/layout/store.ts)src/store/index.ts)src/pages/appCenter/appPlazaList/store.ts)src/pages/appCenter/categoryApps/store.ts)src/pages/home/store.ts)src/pages/questionAnswer/info/store.ts)src/pages/knowledgeLib/list/store.ts)测试路径: http://localhost:3100/login
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| L-01 | Demo 自动登录 | 访问登录页 | 自动填充账号并跳转 | ⏳ |
| L-02 | 验证码显示 | 查看验证码区域 | 正常显示验证码 | ⏳ |
| L-03 | 登录按钮 | 点击登录按钮 | 正常提交请求 | ⏳ |
| L-04 | 登录成功 | 登录成功后 | 跳转到 /appCenter |
⏳ |
测试路径: 所有页面
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| L-05 | Header 显示 | 访问任意页面 | Header 正常显示 | ⏳ |
| L-06 | Sidebar 显示 | 访问任意页面 | Sidebar 正常显示 | ⏳ |
| L-07 | 菜单展开/收起 | 点击收起按钮 | 菜单正常切换 | ⏳ |
| L-08 | 菜单选中 | 访问不同页面 | 当前菜单高亮 | ⏳ |
| L-09 | 退出登录 | 点击退出按钮 | 退出并跳转登录页 | ⏳ |
测试路径: http://localhost:3100/appCenter
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AP-01 | 应用列表 | 访问应用广场 | 显示应用卡片列表 | ⏳ |
| AP-02 | 筛选抽屉 | 点击筛选按钮 | 抽屉正常打开 | ⏳ |
| AP-03 | 一级分类 | 点击一级分类 | 标签选中/取消 | ⏳ |
| AP-04 | 二级分类 | 点击二级分类 | 标签选中/取消 | ⏳ |
| AP-05 | 排序切换 | 点击排序按钮 | 排序正常切换 | ⏳ |
| AP-06 | 分页功能 | 切换页码 | 数据正常更新 | ⏳ |
| AP-07 | 每页条数 | 切换每页条数 | 显示数量变化 | ⏳ |
测试路径:
http://localhost:3100/appCenter/category?category=professionalhttp://localhost:3100/appCenter/category?category=functionalhttp://localhost:3100/appCenter/category?category=project| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CA-01 | 专业知识 | 访问专业知识页面 | 显示 4 个专业应用 | ⏳ |
| CA-02 | 职能管理 | 访问职能管理页面 | 显示 3 个管理应用 | ⏳ |
| CA-03 | 项目级应用 | 访问项目级应用页面 | 显示 3 个项目应用 | ⏳ |
| CA-04 | 筛选功能 | 点击筛选按钮 | 抽屉正常打开 | ⏳ |
| CA-05 | 排序功能 | 切换排序方式 | 排序正常切换 | ⏳ |
| CA-06 | 分页功能 | 切换页码 | 数据正常更新 | ⏳ |
| CA-07 | 状态独立 | 切换不同分类 | 状态互不影响 | ⏳ |
测试路径: http://localhost:3100/overview
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| H-01 | 统计卡片 | 访问首页 | 显示 4 个统计卡片 | ⏳ |
| H-02 | 图表显示 | 查看图表区域 | 显示 4 个图表 | ⏳ |
| H-03 | 日/月切换 | 切换日/月视图 | 图表数据更新 | ⏳ |
| H-04 | 数据加载 | 刷新页面 | 数据正常加载 | ⏳ |
测试路径: http://localhost:3100/appCenter/questionAnswer/create
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CI-01 | 表单显示 | 访问创建页面 | 显示创建表单 | ⏳ |
| CI-02 | 用户列表 | 加载用户列表 | 用户列表正常 | ⏳ |
| CI-03 | 表单提交 | 填写并提交表单 | 提交成功 | ⏳ |
测试路径: http://localhost:3100/knowledge/knowledgeLib
| 测试 ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| KL-01 | 列表显示 | 访问知识库页面 | 显示知识库列表 | ⏳ |
| KL-02 | 创建知识库 | 点击创建按钮 | 打开创建弹窗 | ⏳ |
| KL-03 | 修改知识库 | 点击修改按钮 | 打开修改弹窗 | ⏳ |
| KL-04 | 删除知识库 | 点击删除按钮 | 删除成功 | ⏳ |
| KL-05 | 下载知识库 | 点击下载按钮 | 下载成功 | ⏳ |
| KL-06 | 分页功能 | 切换页码 | 数据正常更新 | ⏳ |
| 功能模块 | 测试用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 登录功能 | 4 | - | - | - |
| 布局功能 | 5 | - | - | - |
| 应用广场 | 7 | - | - | - |
| 分类应用 | 7 | - | - | - |
| 首页统计 | 4 | - | - | - |
| 创建应用 | 3 | - | - | - |
| 知识库列表 | 6 | - | - | - |
| 总计 | 36 | - | - | - |
| 问题 ID | 问题描述 | 影响范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 问题 ID | 问题描述 | 影响范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 问题 ID | 问题描述 | 影响范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
测试状态: ⏳ 待测试
核心功能: ⏳ 待验证
代码质量: ⏳ 待评估
启动开发服务器
cd /Users/misasagi/Git/jkec-xiaozhi-v2/jk-rag-platform
npm run start:demo
访问登录页面
http://localhost:3100/login测试应用广场
http://localhost:3100/appCenter测试分类应用
测试首页统计
http://localhost:3100/overview测试创建应用
http://localhost:3100/appCenter/questionAnswer/create测试知识库列表
http://localhost:3100/knowledge/knowledgeLib报告生成时间: 2024-01-19
测试人: ___________
测试状态: ⏳ 待执行